当前位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报
吴忠市利通区卫生健康局2025年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2026年01月23日来源:吴忠市利通区卫生健康局作者:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,编制2025年政府信息公开报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共6部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本报告电子版可在利通区人民政府网站(www.ltq.gov.cn)查阅或下载。
一、总体情况
(一)主动公开情况。坚持“以公开为常态、不公开为例外”,认真履行部门行政执法职能,坚持依法行政、依法履职,按照要求公开《吴忠市利通区卫生健康局2024年行政执法工作总结》、《吴忠市利通区卫生健康局2024年法治政府建设工作报告》、《关于利通区卫生健康局合规经营指导清单》。
(二)依申请公开情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《自治区关于政府信息公开申请办理答复的规范要求》要求,明确公开范围、受理机构、公开程序、监督方式等内容。2025年,我局未收到依申请公开申请事宜。
(三)政府信息管理情况。加强责任落实,坚持把政府信息公开作为服务型部门建设的一项重要工作,年初通过党组会安排部署工作任务,明确专职人员负责政务公开工作,提高干部职工思想认识,全面提升政务公开的自觉性、主动性。及时更新政府信息公开指南,严格落实“三审三校”制度,确保发布信息格式规范、内容完整、信息无误。
(四)政府信息公开平台管理情况。充分发挥政务新媒体平台作用,强化对微信公众号的管理及运营,推动政府门户网站与政务新媒体有机联动,及时公开卫生健康工作动态、政策解读、普法宣传等信息内容。积极打造机关政务信息公开栏等平台,准确更新最新动态,便于来访群众查阅,有效打造政务公开机关。
(五)监督保障情况。严格落实保密审查制度和政务公开责任制,进一步加强对公开工作的监督指导,将政务公开工作纳入平时考核管理,加强内部监督制约。通过微信公众号、12345政务热线、12320卫生服务热线征求群众意见建议等渠道,广泛听取群众对卫生健康行政工作的意见建议,及时进行答复整改。2025年,利通区卫生健康局未出现因政府信息公开问题被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
2025年以来,我局政府信息公开工作存在以下问题:一是部分工作信息公开不及时,没有严格按照要求的节点发布相关信息,存在群众接受信息迟滞情况。二是政策解读说明创新性不足,政府信息公开多以文字材料为主,较少结合实际工作等群众接受度高的形式,在提高公众知晓率方面仍需加强。
下一步,我局将从以下方面不断加强政府信息公开工作。
(一)提高思想认真,强化理论学习。及时学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及各级各部门下发的政府信息公开文件精神,提升司法行政干部信息公开的意识,提高政府信息公开工作人员业务水平,通过及时有效的信息公开,拉进与人民群众之间的距离,树立卫生健康的良好形象。
(二)加强工作谋划,丰富公开形式。充分发挥微信公众号作用,利用好政府信息网站平台,通过图文图表、漫画、微视频等形式,有针对性地发布卫生健康惠民政策、普法宣传等群众密切关注内容,精准高效开展政策解读,全面提升群众对卫生健康行政工作的知晓率与认同感。
(三)规范工作流程,提高业务水平。掌握信息公开流程规范,增强信息报送的针对性与时效性,及时发布最新信息,同时严格执行“三审三校”,强化公开内容、范围和形式等逐级审核和保密审查制度,确保本单位公开信息及时、全面、准确。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,本单位2025年未收取信息处理费。
吴忠市利通区卫生健康局
2026年1月23日
