2025年利通区1-9月主要经济指标数据
| 索引号 | 640302021/2025-00058 | 文号 | 生成日期 | 2025-10-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2025年1-9月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1887335 | 2.7 |
第一产业 | 万元 | 225520 | 4.7 |
第二产业 | 万元 | 627780 | -1.0 |
第三产业 | 万元 | 1034035 | 4.6 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 0.7 |
轻工业 | % | — | -1.5 |
重工业 | % | — | 6.4 |
三、固定资产投资 | %
| — | -20.0 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 698206 | 5.8 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 6401751 | 12.9 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1784335 | 13.0 |
住户存款 | 万元 | 4386781 | 10.8 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5898692 | 10.9 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.6 | -0.4 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
