2025年利通区1-6月主要经济指标数据
| 索引号 | 000014349640302021/2025-00052 | 文号 | 生成日期 | 2025-07-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2025年1-6月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1261800 | 0.7 |
第一产业 | 万元 | 80197 | -0.5 |
第二产业 | 万元 | 408379 | -6.0 |
第三产业 | 万元 | 708539 | 4.6 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | -2.0 |
轻工业 | % | — | -4.2 |
重工业 | % | — | 3.5 |
三、固定资产投资 | %
| — | -32.8 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 436987 | 7.5 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 6375038 | 12.0 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1848926 | 7.6 |
个人存款 | 万元 | 4391196 | 13.3 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5949736 | 18.1 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.7 | -0.3 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
