2024年利通区1-12月主要经济指标数据
| 索引号 | 000014349640302021/2025-00050 | 文号 | 生成日期 | 2025-01-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2024年1-12月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 2662395 | 2.3 |
第一产业 | 万元 | 330167 | 5.9 |
第二产业 | 万元 | 914768 | 0.6 |
第三产业 | 万元 | 1417460 | 2.6 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | -0.8 |
轻工业 | % | — | -0.3 |
重工业 | % | — | -1.7 |
三、固定资产投资 | %
| — | 13.7 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 934395 | 3.6 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 5806328 | 12.0 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1660850 | 10.1 |
住户存款 | 万元 | 3985735 | 10.4 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5399862 | 15.1 |
中长期贷款 | 万元 | 3753140 | 16.2 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.5 | -0.5 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
