当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2025年利通区1-3月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2025-00017 | 文号 | 生成日期 | 2025-04-25 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2025年1-3月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 596874 | 2.0 |
第一产业 | 万元 | 81618 | -2.9 |
第二产业 | 万元 | 183226 | -3.4 |
第三产业 | 万元 | 332030 | 6.3 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | -2.9 |
轻工业 | % | — | -0.5 |
重工业 | % | — | -8.3 |
三、固定资产投资 | %
| — | 15.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 243635 | 8.6 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 6259658 | 10.4 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1829260 | 8.1 |
个人存款 | 万元 | 4297694 | 9.9 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5274191 | 14.5 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.4 | -0.4 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页