吴忠市利通区教育局关于对2025年普惠性民办幼儿园复查、认定结果的公示
| 索引号 | 000014349640302044/2025-00139 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区教育局 | 责任部门 | 教育局 |
为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(中发〔2018〕39号)和《自治区教育厅 自治区发改委 自治区财政厅<关于扶持和规范普惠性民办幼儿园发展的指导意见>》(宁教基〔2019〕220号)精神,增强学前教育公益性和普惠性,按照《利通区普惠性民办幼儿园认定、扶持及管理办法(试行)》规定,区教育局组织人员对原有的吴忠市金桥幼儿园等27所普惠性民办幼儿园进行了复查,对2025年自愿提出申请的2所幼儿园进行了评估认定、公示。现将复查、认定结果公示如下:
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 分类评定 | 收费标准 (元/月) |
1 | 利通区红星幼教中心 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
2 | 利通区梁湾中心幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
3 | 利通区舰桥幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区示范园 | 720 |
4 | 利通区金色童年幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
5 | 利通区吴配幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
6 | 利通区金桥幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
7 | 利通区小星星幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
8 | 利通区明珠第二幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
9 | 利通区宝迪乐幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
10 | 利通区爱堡幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 510 |
11 | 利通区东方幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
12 | 利通区欣裕幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 506 |
13 | 利通区东方幼儿园二园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 360 |
14 | 利通区金积智慧树幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 450 |
15 | 利通区红黄蓝绿幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
16 | 利通区东兴幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
17 | 利通区艺德幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
18 | 利通区阳光宝宝幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区二类 | 480 |
19 | 利通区紫飘带幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区二类 | 450 |
20 | 利通区未来星幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区二类 | 450 |
21 | 利通区五星第二幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 580 |
22 | 利通区金花幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区三类 | 330 |
23 | 利通区高闸幼教中心 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区三类 | 340 |
24 | 利通区琴心幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 560 |
25 | 利通区善谷幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 450 |
26 | 利通区为民幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区三类 | 400 |
27 | 利通区海燕幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区三类 | 300 |
28 | 利通区花儿朵朵幼稚园 | 民办普惠性幼儿园 | 吴忠市示范园 | 580 |
29 | 利通区公元世家幼儿园 | 民办普惠性幼儿园 | 自治区一类 | 580 |
吴忠市利通区教育局
2025年9月11日
