当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 涉农补贴

关于2017年利通区肉牛繁殖犊牛补贴项目验收的公示

索引号 640302001/2018-01382 文号 生成日期 2018-01-17
内容分类 主动公开 发布机构 利通区政府办公室 责任部门

       按照自治区农牧厅关于下达2017年第三批农业财政项目资金计划的通知》宁农(计)发[2017]73号文件要求,对利通区2017年肉牛繁殖犊牛补贴项目进行验收,现将所验项目结果予以公示(见附件)。

请有关单位、广大群众予以监督。如对项目验收持有异议,请在公示期内向利通区农科局提出异议,反映情况要实事求是,线索准确,实名举报,以便调查核实。

联系人及联系方式:

     0953-2666572 

曹玉魁    0953-2123042

马建成    0953-2121086   

      0953-2666529   

    公示时间:2018年1月17日至1月23

    地址:吴忠市利通区朝阳东街131号

 

附件:2017年利通区肉牛繁殖犊牛补贴项目自查验收汇总表

                                   

 

利通区农牧和科学技术局   

2018年1月17



 

   2017年利通区肉牛繁殖犊牛补贴项目自查验收汇总表
  填报单位:利通区农牧和科学技术局                              公示日期:2018.1.17

项目实施单位 实施地点 基础母牛存栏 补贴头数(头) 补贴标准(元/头) 拟补助
资金(元)
备注
1 董  清 孙家滩赵家沟村7队 7 1 500 500  
2 马国元 孙家滩赵家沟村5队 5 3 500 1500  
3 马飞佩 孙家滩赵家沟村4队 5 2 500 1000  
4 马保贵 孙家滩赵家沟村4队 5 2 500 1000  
5 母养伍 孙家滩赵家沟村6队 5 3 500 1500  
6 海玉成 孙家滩吴家沟4队 6 1 500 500  
7 王彦林 孙家滩吴家沟2队 5 1 500 500  
8 杨文海 孙家滩吴家沟8队 5 4 500 2000  
9 马占海 孙家滩吴家沟5队 8 1 500 500  
10 宁夏永标生态农业发展有限公司 孙家滩吴家沟2队 27 20 500 10000  
11 化兴全 孙家滩吴家沟2队 6 3 500 1500  
12 宁夏中轩农牧业发展有限公司 孙家滩吴家沟3队 110 53 500 26500  
13 马明元 孙家滩赵家沟4队 5 2 500 1000  
14 丁保云 板桥乡板桥村1队 15 7 500 3500  
15 谭振宇 金积镇塔湾村5队 7 7 500 3500  
16 马  岗 金积镇丁家湾子村3队 13 5 500 2500  
17 马生伏 金积镇丁家湾子村3队 9 2 500 1000  
18 侯  平 金积镇油粮桥村4队 7 5 500 2500  
19 倪金柱 金积镇露天洼子1队 6 4 500 2000  
20 杨学礼 马莲渠乡马莲渠村2队 7 5 500 2500  
21 丁和云 马莲渠乡巴浪湖村6队 5 3 500 1500  
22 马克锋 马莲渠乡陈木闸村5队 5 3 500 1500  
23 邓全 高闸镇马家湖村9队 8 1 500 500  
24 邓宣 高闸镇马家湖村9队 5 4 500 2000  
25 闫波 高闸镇韩桥村6队 9 5 500 2500  
26 周玉明 高闸镇朱渠村3队 8 5 500 2500  
27 尹宏 高闸镇高闸村2队 10 8 500 4000  
28 张奇 高闸镇郭桥村3队 5 3 500 1500  
29 薛金仁 高闸镇朱渠村3队 5 2 500 1000  
30 金彦忠 高闸镇周闸村11队 5 4 500 2000  
31 金晓云 高闸镇周闸村11队 9 3 500 1500  
32 马自林 金银滩镇金川办8队 5 5 500 2500  
33 李志平 金银滩镇灵白村2队 6 3 500 1500  
34 刘平三 金银滩镇四支渠村14队 11 8 500 4000  
35 马炳军 金银滩镇四支渠村13队 6 4 500 2000  
36 马洪军 金银滩镇四支渠村13队 7 5 500 2500  
37 马兴奎 金银滩镇四支渠村村部 27 18 500 9000  
38 丁妤亭 金银滩镇四支渠村9队 5 1 500 500  
39 郭志礼 金银滩镇四支渠村9队 5 2 500 1000  
40 罗兆兵 金银滩镇四支渠村9队 6 3 500 1500  
41 姬晓岳 金银滩镇西滩村2队 10 7 500 3500  
42 马虎成 金银滩镇西滩村2队 6 1 500 500  
43 张兴仁 金银滩镇西滩村3队 16 10 500 5000  
44 马继芳 金银滩镇西滩村6队 5 4 500 2000  
45 马光林 金银滩镇西滩村4队 30 3 500 1500  
46 虎自忠 金银滩镇西滩5队 13 6 500 3000  
47 马玉龙 金银滩镇东沟湾玉龙牛场 310 40 500 20000  
48 王龙海 金银滩镇东沟湾村5队 8 5 500 2500  
49 闫富 金银滩镇沟台村5队 58 5 500 2500  
50 王玉花 金银滩镇团庄1队 15 10 500 5000  
51 马学锋 金银滩镇团庄1队 5 2 500 1000  
52 马彦海 金银滩镇团庄1队 5 2 500 1000  
53 马华龙 金银滩镇团庄村闸板湖园区 11 5 500 2500  
54 马英 金银滩镇杨马湖2队 5 4 500 2000  
55 马光才 金银滩镇团庄14队 6 3 500 1500  
56 吴  波 金银滩镇团庄11队 8 4 500 2000  
57 丁学峰 金银滩镇团庄6队 5 3 500 1500  
58 金彦林 金银滩镇泽宁园区 12 6 500 3000  
59 马少岐 金银滩镇泽宁园区 7 4 500 2000  
60 马学海 金银滩镇西滩2队 28 1 500 500  
61 虎正生 金银滩镇西滩5队 6 2 500 1000  
62 虎世俊 金银滩镇西滩5队 5 1 500 500  
63 杨立兵 金银滩杨马湖村 13 2 500 1000  
64 杨建兵 古城镇新生养殖园区 5 2 500 1000  
65 周学河 郭家桥乡涝河桥肉牛场 197 105 500 52500  
66 吴占忠 郭家桥乡杨岔村 5 4 500 2000  
67 马海龙 五里坡青青牧场 560 263 500 131500  
68 周学河 五里坡涝河桥肉牛场 700 483 500 241500  
69 吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司 五里坡奶牛基地 210 84 500 42000  
70 周金成 扁担沟镇扁担沟村3队 8 4 500 2000  
71 马应花 扁担沟镇扁担沟村3队 5 2 500 1000  
72 马应全 扁担沟镇扁担沟村3队 5 2 500 1000  
73 苏云 扁担沟镇扁担沟村1队 30 16 500 8000  
74 马永祥 扁担沟镇扁担沟村1队 6 3 500 1500  
75 杨彦军 扁担沟镇扁担沟村6队 6 1 500 500  
76 杨天林 扁担沟镇扁担沟村6队 9 6 500 3000  
77 何正礼 扁担沟镇扁担沟村5队 6 2 500 1000  
78 杨磊 扁担沟镇烽火墩村 15 5 500 2500  
79 马成贵 扁担沟镇烽火墩村6队 13 4 500 2000  
80 马春 扁担沟镇双吉沟村3队 10 3 500 1500  
81 马明贵 扁担沟镇双吉沟村6队 6 4 500 2000  
82 马晓林 扁担沟镇双吉沟村5队 5 2 500 1000  
83 丁生林 扁担沟镇双吉沟村4队 6 3 500 1500  
84 张世成 扁担沟镇双吉沟村4队 7 3 500 1500  
85 郝占军 扁担沟镇双吉沟村4队 17 6 500 3000  
86 李连春 扁担沟镇渠口村3队 5 3 500 1500  
87 马怀文 扁担沟镇渠口村4队 6 4 500 2000  
88 杨国成 扁担沟镇渠口村4队 14 11 500 5500  
89 杨国明 扁担沟镇渠口村4队 14 10 500 5000  
90 杨国林 扁担沟镇渠口村4队 11 8 500 4000  
91 金玉保 扁担沟镇渠口村3队 11 6 500 3000  
92 安凤龙 扁担沟镇渠口村3队 8 3 500 1500  
93 计信邦 扁担沟镇渠口村5队 5 1 500 500  
94 陈进 扁担沟镇渠口村5队 5 3 500 1500  
95 陈平 扁担沟镇渠口村5队 11 5 500 2500  
96 韩光明 扁担沟镇渠口村5队 6 4 500 2000  
97 王小宁 扁担沟镇渠口村5队 19 3 500 1500  
98 马贵生 扁担沟镇渠口村5队 5 1 500 500  
99 马磊 扁担沟镇渠口村2队 5 3 500 1500  
100 何少林 扁担沟镇渠口村1队 15 1 500 500  
101 金彦兵 扁担沟镇渠口村1队 10 3 500 1500  
102 张耀江 扁担沟镇渠口村3队 7 2 500 1000  
103 马俊明 扁担沟镇黄沙窝村5队 8 4 500 2000  
104 张堂儒 扁担沟镇黄沙窝村4队 5 3 500 1500  
105 吴金柱 扁担沟镇黄沙窝村3队 7 4 500 2000  
106 兰志林 扁担沟镇黄沙窝村2队 7 2 500 1000  
107 马文林 扁担沟镇黄沙窝村7队 5 1 500 500  
108 马伏龙 扁担沟镇黄沙窝村7队 7 4 500 2000  
109 吴学林 扁担沟镇黄沙窝村1队 5 1 500 500  
110 马忠霞 扁担沟镇黄沙窝村8队 5 3 500 1500  
111 郭金贵 扁担沟镇西沟沿4队 20 4 500 2000  
112 王小军 扁担沟镇西沟沿9队 6 4 500 2000  
113 王志龙 扁担沟镇西沟沿9队 5 2 500 1000  
114 马小丽 扁担沟镇西沟沿4队 12 1 500 500  
115 王耀兵 扁担沟镇西沟沿9队 9 2 500 1000  
116 王少武 扁担沟镇西沟沿9队 5 1 500 500  
117 王梅 扁担沟镇西沟沿1队 7 1 500 500  
118 马兵忠 扁担沟镇西沟沿3队 5 2 500 1000  
119 马志国 扁担沟镇海子井4队 6 3 500 1500  
120 吴学军 扁担沟镇海子井2队 5 3 500 1500  
121 马青智 扁担沟镇海子井2队 5 3 500 1500  
122 马青宏 扁担沟镇海子井4队 5 4 500 2000  
123 马青华 扁担沟镇海子井4队 6 1 500 500  
124 马志强 扁担沟镇海子井4队 8 4 500 2000  
125 马国忠 扁担沟镇海子井4队 5 1 500 500  
126 马云山 扁担沟镇海子井2队 5 2 500 1000  
127 吴万仁 扁担沟镇五里坡村1队 5 2 500 1000  
128 赵生云 扁担沟镇南梁村4队 7 5 500 2500  
129 赵怀军 扁担沟镇南梁村1队 7 3 500 1500  
130 杨学林 扁担沟镇南梁村2队 10 4 500 2000  
131 杨占伏 扁担沟镇南梁村2队 10 3 500 1500  
132 杨生江 扁担沟镇西沟沿村1队 5 1 500 500  
133 金万国 扁担沟镇南梁村6队 5 2 500 1000  
134 杨海龙 扁担沟镇南梁村7队 7 1 500 500  
135 杨发明 扁担沟镇南梁村7队 7 2 500 1000  
136 马俊贵 扁担沟镇南梁村8队 9 1 500 500  
137 杨汗江 扁担沟镇南梁村8队 65 13 500 6500  
138 马虎宝 扁担沟镇南梁村6队 7 2 500 1000  
139 雷义科 扁担沟镇扁担沟村3队 10 3 500 1500  
140 丁建林 扁担沟镇扁担沟村3队 5 1 500 500  
141 马国杰 扁担沟镇扁担沟村3队 8 1 500 500  
合计 3320 1533   766500  
备注:按政策要求肉牛基础母牛存栏5头以上的户,每繁育一头犊牛补贴500元。
附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

    宁ICP备19000976号-1宁公网安备64030202000186号

 主办单位:利通区人民政府办公室版权所有 联系方式:0953-2666555 网站标识码:6403020002