当前位置:首页 > 走进利通 > 利通概况 > 经济社会发展情况
吴忠鑫鲜农产品批发市场4月份主要农产品价格动态
发布日期:2022年04月18日来源:利通区科学技术局作者:
| 吴忠鑫鲜农产品批发市场4月份主要农产品价格动态 | |||||||
| 单位:吴忠市利通区农业农村局 2022年4月12日 | |||||||
| 序号 | 品 种 | 规格等级 | 价格(元/500克) | 序号 | 品种 | 规格等级 | 价格(元/500克) |
| 1 | 芹 菜 | 新鲜一级 | 1.60 | 19 | 香 蕉 | 国产 一级 | 3.70 |
| 2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 20 | 西 瓜 | 普通西瓜 | 4.10 |
| 3 | 油 菜 | 新鲜一级 | 3.10 | 21 | 橙 子 | 国产 一级 | 7.10 |
| 4 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 3.30 | 22 | 梨 | 皇冠梨 一级 | 2.60 |
| 5 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 1.80 | 23 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 36.00 |
| 6 | 圆茄子 | 新鲜一级 | 3.10 | 24 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 36.00 |
| 7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.20 | 25 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 36.00 |
| 8 | 土 豆 | 新鲜一级 | 1.70 | 26 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 36.00 |
| 9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.90 | 27 | 鸡 肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.00 |
| 10 | 青 椒 | 新鲜一级 | 5.80 | 28 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.60 |
| 11 | 尖椒(龙椒) | 新鲜一级 | 7.60 | 29 | 带 鱼 | 冻 250克左右 | 11.00 |
| 12 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 30 | 草 鱼 | 活1000克左右一条 | 9.00 |
| 13 | 豆 角 | 新鲜一级 | 9.60 | 31 | 鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 8.00 |
| 14 | 蒜 苔 | 新鲜一级 | 7.60 | 32 | 鲢 鱼 | 活750克左右上一条 | 5.00 |
| 15 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 3.10 | 33 | 黄 鱼 | 冻500克左右上一条 | 10.00 |
| 16 | 大 蒜 | 新鲜一级 | 5.10 | 34 | 海 虾 | 冻体长10cm左右上一条 | 25.00 |
| 17 | 生 姜 | 新鲜一级 | 2.90 | 35 | 鳙 鱼 | 活1500克左右上一条 | 9.00 |
| 18 | 苹 果 | 红富士 一级 | 3.60 | 36 | 鲫 鱼 | 活350克左右上一条 | 11.00 |
扫一扫在手机打开当前页
