当前位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告
关于2025年8月利通区防返贫监测对象新纳入与风险消除的公告
发布日期:2025年08月18日来源:吴忠市利通区农业农村局作者:
按照防止返贫动态监测和帮扶机制要求,经过乡村入户核实、村级民主评议公示、乡级审核、县级审定等程序,利通区新纳入防返贫监测对象1户5人,标注风险消除防返贫监测对象13户35人,现将县级审定结果进行公告。
一、利通区防返贫监测对象新纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户 (监测对象)类别 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 上桥镇 | 涝河桥村 | 突发严重困难户 | 马琳 | 5 |
二、利通区防返贫监测对象风险消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户 (监测对象)类别 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 上桥镇 | 涝河桥村 | 突发严重困难户 | 苏振江 | 3 |
2 | 金积镇 | 秦坝关村 | 边缘易致贫户 | 马志峰 | 3 |
3 | 金积镇 | 秦坝关村 | 突发严重困难户 | 丁宗发 | 2 |
4 | 金积镇 | 秦坝关村 | 边缘易致贫户 | 何秀珍 | 1 |
5 | 金积镇 | 大院子村 | 边缘易致贫户 | 王佃文 | 2 |
6 | 金积镇 | 大庙桥村 | 边缘易致贫户 | 撒秀花 | 1 |
7 | 金积镇 | 田桥村 | 边缘易致贫户 | 孙志华 | 3 |
8 | 金积镇 | 油粮桥村 | 边缘易致贫户 | 安全 | 1 |
9 | 金银滩镇 | 东沟湾村 | 边缘易致贫户 | 马翠兰 | 4 |
10 | 金银滩镇 | 四支渠村 | 边缘易致贫户 | 马焕忠 | 3 |
11 | 金银滩镇 | 新渠村 | 边缘易致贫户 | 马卓超 | 4 |
12 | 金银滩镇 | 沟台村 | 边缘易致贫户 | 马瑞武 | 3 |
13 | 金银滩镇 | 灵白村 | 突发严重困难户 | 杨宝花 | 5 |
吴忠市利通区农业农村局
2025年8月18日